排水管网流量监测,排水管网流量监测设备
城市排水管网是保障城市运行的重要“生命线”,它如同城市的毛细血管,遍布在城市底下各个角落。早期我国城市基础设施建设普遍存在“重地上,轻地下”的问题,这导致旧城区排水管网无法满足日常排水需求,特别是一到雨季,城市看海频频发生。
近年来,随着我国整体发展水平的逐步提升,我国城市排水管网治理工作已经取得了一定成效。而智慧市政的推行,让排水行业也开始走向信息化建设。利用流量监测仪器可实现对排水管网水位流量进行实时监测,再通过大数据分析即可分辨出管道内的淤积、过载、溢流、异常水入渗等问题。
设备分类
排水管网流量监测仪器主要有超声波流量监测仪和毫米波流量监测仪,其中,超声波流量监测仪通常被放置在被测液体底部,测量的是液体内部流速;毫米波流量监测仪放置于液体外部,测量的是液体表面流速。根据其不同的监测原理,其适用场景也有所区别。
设备功能
超声波流量监测仪 EN400-F1:
采用双波束多普勒流体速度探测和追踪算法,基于双波束多普勒原理同步测量水体流速和水位,可对排水管网、排水口、河湖水系等进行流量、水位实时监测。
毫米波流量监测仪 EN400-F2
采用先进的FMCW雷达流速探测,可对排水管网、排水口和河湖水系等进行流量、水位实时监测,非接触式测量方式,不受水质、泥沙和漂浮物的影响。
设备参数
技术规格 | ||
性能配备 | 32位微型中央处理器、国产加密芯片 多颗MEMS微机电系统传感器 四层加密防入侵能力 | 32位微型中央处理器、国产加密芯片 多颗MEMS微机电系统传感器 四层加密防入侵能力 |
感知参数 | 流速监测:0.03-10m/s双波束超声多普勒 水位监测:0.07-6m 异动监测:异动倾斜系数,测量范围±90°, 适用于设备姿态和拆机监测 温度监测:-20°C~80°C,环境温度 湿度监测:0~100%RH,环境湿度 卫星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授时:年/月/日-时:分:秒:秒脉冲 | 流速监测:0.3-20m/s雷达测速 水位监测:0.1-7m 异动监测:异动倾斜系数,测量范围±90°, 适用于设备姿态和拆机监测 温度监测:-20°C~80°C,环境温度 湿度监测:0~100%RH,环境湿度 卫星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授时:年/月/日-时:分:秒:秒脉冲 |
典型功耗 | 运行功耗:≤2.1W 待机功耗:≤2mW | 运行功耗:≤3.3W 待机功耗:≤2mW |
无线通讯 | 4G无线通信,可选5G和LoRaWAN无线通信 NFC近场通信能力、蓝牙BLE 5.0、磁感激活 专业超大广角天线设计,增强信号接收强度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 | 4G无线通信,可选5G和LoRaWAN无线通信 NFC近场通信能力、蓝牙BLE 5.0、磁感激活 专业超大广角天线设计,增强信号接收强度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 |
电池规格 | 电池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 电池类型:锂亚电池 运行时间:电池运行时间视具体使用频次, 可更换电池,1~2年(常规使用频次) | 电池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 电池类型:锂亚电池 运行时间:电池运行时间视具体使用频次, 可更换电池,1~2年(常规使用频次) |
环境条件 | 工作温度:-20℃ 至 80℃ 工作湿度:5% 至 95% 防护等级:IP68 | 工作温度:-20℃ 至 80℃ 工作湿度:5% 至 95% 防护等级:IP68 |
物理参数 | 机身尺寸:130mm*130mm*248mm(宽*深*高) 机身重量:8500克 外观颜色:深空灰 外观材质:高强度铝合金 | 机身尺寸:130mm*130mm*248mm(宽*深*高) 机身重量:9500克 外观颜色:深空灰 外观材质:高强度铝合金 |
888集团游戏入口科技(WITBEE®)城市生命线智能监测仪器和大数据服务提供商。