核心功能
-
稳定可靠的ZFSO可调校功能
具备零点和满量程输出可以调校功能,高稳定性和高可靠性的压力传感器和高性能的变压器专用电路,整体性能稳定可靠
-
边缘终端提高弹性并减少网络负载
超级边缘终端集成多维感知、自主算法、边缘计算、存储、储能、加密和5G/4G通信于一体,原始数据不必传回云端
-
灵活便捷选择多种无线通信
4G、蓝牙BLE 5.0、NFC等多种无线通信,可选5G和LoRaWAN无线通信,满足丰富应用场景,操作使用更灵活便捷
核心科技
技术规格
产品名称 | 智能温度监测仪 |
产品型号 | EN401-TM |
性能配备 | 32位微型中央处理器、加密芯片 多颗MEMS微机电系统传感器 四层加密防入侵能力 |
无线通讯 | 4G无线通信,可选5G和LoRaWAN无线通信 NFC近场通信能力、蓝牙BLE 5.0、磁感激活 专业超大广角天线设计,增强信号接收强度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 |
感知参数 | 温度传感器:精度:0.5%FS (可选0.3%FS) 量程:0~150℃(默认量程) 长期稳定性:≤ 0.2%FS/年 量程范围:-50~250℃ 倾角监测:量程:-90°~+90°,精度:±1°,分辨率:0.1° 主机温度监测:范围:-40℃~125℃, 精度±0.2℃ |
供电方式 | 114000mAH,一次性锂亚电池 或21000mAH,可充电锂电池 可选市电/新能源供电 |
环境条件 | 工作温度:-20℃ 至 80℃ 贮存温度:-30℃~85℃ |
物理参数 | 主机尺寸:130x86x125mm(长x宽x高) 传感器:根据需求配置 传感器螺纹接口:M20x1.5(默认)多款可选 |
应用场景:热力管网